
Coparticipação | Parcial | Completa |
---|---|---|
Bronze SP [E] | 168,04 | 126,03 |
Bronze SP Mais [E] | 210,26 | 157,70 |
Prata [E] | 419,78 | 314,84 |
Prata [A] | 465,95 | 349,47 |
Ouro [E] | 487,96 | 365,98 |
Ouro [A] | 541,64 | 406,24 |
Platinum R1 [A] | 612,08 | 459,07 |
Platinum R2 [A] | 618,16 | 463,63 |
Platinum Mais R1 [A] | 735,55 | 551,68 |
Platinum Mais R2 [A] | 742,86 | 557,16 |
Black R1 [A] | 1.478,15 | 1.108,64 |
Black R2 [A] | 1.678,01 | 1.258,54 |
Plano | Parcial | Completa |
---|---|---|
S380 [E] | 451,07 | 338,31 |
S380 [A] | 500,68 | 375,52 |
S450 [E] | 524,33 | 393,26 |
S450 [A] | 582,01 | 436,52 |
S750 R1 [A] | 656,94 | 492,72 |
S750 R2 [A] | 663,46 | 497,61 |
S750 R3 [A] | 716,54 | 537,42 |
Corretores autorizados com mais de 25 anos de experiência no mercado.
Todos os Direitos Reservados | Convênio Amil Plano de Saúde